Scholarship For Graduate Research in Australian National University(Rank 1)
Australian National University provides a wide variety of scholarship opportunity for Graduate Research Worker students.
(All information is collected from ANU official website)
Australian National University provides a wide variety of scholarship opportunity for Graduate Research Worker students.
Research scholarships for domestic students
University wide
| Scholarship | Value | Selection basis |
|---|---|---|
| ANU PhD Scholarships | $24,653 | Academic merit & research potential |
| ANU University Research Scholarships | $24,653 | Academic merit & research potential |
| Australian Postgraduate Awards (APA) | $24,653 | Academic merit & research potential |
| Bhati Travel Grant to India | $2,330 | Academic merit & application |
| Elspeth Young Memorial Grants | $1,000 and $3,000 | Equity & application |
| Gowrie Scholarship | $4,000 | Australian citizenship |
| Hohnen and the Trendall Graduate Research Scholarships | $24,653 | Currently under review |
| Indigenous Australian Graduate Scholarship | $24,653 | Academic merit & equity |
| Indigenous Australian Reconciliation PhD Scholarship | $24,653 | Academic merit, equity & application |
| Manning Clark House/National Centre for Indigenous Studies Indigenous Fellowship | Rent-free accommodation | Equity (Indigenous & financial need) |
| Nugget Coombs Scholarships for Indigenous Australian Students | Determined yearly | Academic merit, equity & application |
| Re-entry Scholarship for Graduate Research | $24,653 | Academic merit & application |
| Sir Roland Wilson Foundation PhD Scholarship | $45,000 stipend + salary support | Academic merit & research potential |
| The Prime Minister's Australia Asia Awards | Various | Academic merit |
ANU College of Arts & Social Sciences
| Scholarship | Value | Selection basis |
|---|---|---|
| ANU Kathleen Woodroofe PhD Scholarship in the Humanities/Social Sciences | $24,653 | Academic merit & research potential |
ANU College of Asia & the Pacific
| Scholarship | Value | Selection basis |
|---|---|---|
| Agent Based Modelling Scholarship | $27,652 | Academic merit & research proposal |
| Asia and the Pacific Travel Grant | $2,000 | Academic merit & research proposal |
| Jamie Mackie Southeast Asia Travel Grant | $5,000 | Academic merit & research proposal |
| The Australian Centre on China in the World Scholarships | $30,000 | Academic merit & research proposal |
ANU College of Engineering & Computer Science
| Scholarship | Value | Selection basis |
|---|---|---|
| NICTA Scholarships | $24,653 | Academic merit & research potential |
ANU College of Law
| Scholarship | Value | Selection basis |
|---|
ANU College of Medicine, Biology & Environment
| Scholarship | Value | Selection basis |
|---|---|---|
| ANU Gwendolyn Woodroofe PhD Scholarship in the Biological Sciences | $24,653 | Academic merit & research potential |
| ANU - Lachlan Catchment Management Authority PhD Top-Up Scholarships | $5,000 | Academic merit & research proposal |
| ANU/NHMRC Centre for Research Excellence in Suicide Prevention PhD Scholarship | $30,025 | Academic merit & research proposal |
| ARC Laureate Fellowship PhD Scholarship - Surrogate Ecology | $29,844 | Academic merit & research proposal |
| Baume Travelling Scholarship | Determined yearly | Application |
| Doherty Scholarship (Clinical Scholarship) | $24,653 | Academic merit & research potential |
| Duguid Travelling Scholarship | Determined yearly | Application |
| Fenner Merit Scholarship | $6,000 | Academic merit & research potential |
| Gordon Ada PhD Scholarship in Immunology or Virology | $6,000 | Academic merit & research potential |
| James Rice Postgraduate Award | $24,653 | Academic merit & research proposal |
| John James Memorial Foundation PhD Scholarship for Medical Research | $24,653 | Academic merit & research proposal |
| Master of Philosophy in Applied Epidemiology Scholarship | $50,000 | Academic merit & research proposal |
| Peter Gage Memorial Supplementary Scholarship in Membrane Physiology | $5,000 | Academic merit & research potential |
| PhD Scholarships: Reintroduction of Ecosystem Engineers as a Woodland Restoration Tool | $28,715 | Academic merit & experience |
ANU College of Physical & Mathematical Sciences
| Scholarship | Value | Selection basis |
|---|---|---|
| Alan Sargeson Merit Scholarship in Chemical Sciences (RSC) | $5,000 | Academic merit & research potential |
| Allan White Scholarship | $6,500 | Academic merit & research potential |
| Chris Heyde Scholarship | $5,000 | Academic merit & experience |
| Deakin Master of Philosophy Scholarship | $24,653 | Academic merit & research potential |
| Deakin PhD Scholarship | $24,653 | Academic merit & research potential |
| Joan Duffield Research Scholarship (RSAA Supplementary Scholarship) | $5,000 | Academic merit |
| John Conrad Jaeger Scholarships for PhD Research in Earth Sciences (Supplementary Scholarship) | $8,002 | Academic merit & research potential |
| Mervyn & Katalin Paterson Fellowship | $7,500 | Application proposal |
| Research School of Astronomy and Astrophysics (RSAA) Supplementary Scholarship | $5,000 | All RSAA students |
| Alex Rodgers Travelling Scholarships | $6,000 | Scientific merit |
| Research School of Chemistry Supplementary Scholarships in Chemical Sciences | $3,000 | Academic merit |
| Rod Rickards PhD Scholarship in Organic and Biological Chemistry | $37,500 | Academic merit & research potential |
| Scholarship for Space Plasma, Astronomy and Astrophysics | $4,000 | Application |
National Security College
| Scholarship | Value | Selection basis |
|---|---|---|
| National Security College HDR Travel Grant | $5,000 | Academic merit |
Research scholarships for international students
University wide
| Scholarship | Value | Selection basis |
|---|---|---|
| ANU Alumni PhD Scholarships | $24,653 | Academic merit & application |
| ANU PhD Scholarships | $24,653 | Academic merit & research potential |
| ANU Tuition Scholarships | Tuition fees | Academic merit & research potential |
| ANU University Research Scholarships | $24,653 | Academic merit & research potential |
| Bhati Travel Grant to India | $2,330 | Academic merit & application |
| ANU-CSC Scholarships | Stipend + Tuition fees | Academic merit & application |
| International Postgraduate Research Scholarships (IPRS) | Tuition fees | Academic merit & research potential |
| Taiwan Australian National University Scholarship | Stipend + Tuition fees | Academic merit & application |
ANU College of Asia & the Pacific
| Scholarship | Value | Selection basis |
|---|---|---|
| Asia and the Pacific Travel Grant | $2,000 | Academic merit & research proposal |
| Jamie Mackie Southeast Asia Travel Grant | $5,000 | Academic merit & research proposal |
| The Australian Centre on China in the World Scholarships | $30,000 | Academic merit & research proposal |
ANU College of Engineering & Computer Science
| Scholarship | Value | Selection basis |
|---|---|---|
| NICTA Scholarships | $24,653 | Academic merit & research potential |
ANU College of Medicine, Biology & Environment
| Scholarship | Value | Selection basis |
|---|---|---|
| ANU - Lachlan Catchment Management Authority PhD Top-Up Scholarships | $5,000 | Academic merit & research proposal |
| ARC Laureate Fellowship PhD Scholarship - Surrogate Ecology | $29,844 | Academic merit & research proposal |
| Doherty Scholarship (Clinical Scholarship) | $24,653 | Academic merit & research potential |
| Eccles Scholarship | $24,653 | Academic merit & research potential |
| Fenner Merit Scholarship | $6,000 | Academic merit & research potential |
| Gordon Ada PhD Scholarship in Immunology or Virology | $6,000 | Academic merit & research potential |
| James Rice Postgraduate Award | $24,653 | Academic merit & research proposal |
| John James Memorial Foundation PhD Scholarship for Medical Research | $24,653 | Academic merit & research proposal |
| PhD Scholarships: Reintroduction of Ecosystem Engineers as a Woodland Restoration Tool | $28,715 | Academic merit & experience |
| Zinkernagel Scholarship | $24,653 | Academic merit & research potential |
ANU College of Physical & Mathematical Sciences
| Scholarship | Value | Selection basis |
|---|---|---|
| Allan White Scholarship | $6,500 | Academic merit & research potential |
| A.E. Ringwood Supplementary Scholarship (RSES) | $8,002 | Academic merit & research potential |
| Chris Heyde Scholarship | $5,000 | Academic merit & experience |
| Mervyn & Katalin Paterson Fellowship | $7,500 | Application proposal |
| Olin Eggen Research Scholarship (RSAA Supplementary Scholarship) | $2,500 | Academic merit & research potential |
| Research School of Astronomy and Astrophysics (RSAA) Supplementary Scholarship | $5,000 | All RSAA students |
| Alex Rodgers Travelling Scholarships | $6,000 | Scientific merit |
| Rod Rickards PhD Scholarship in Organic and Biological Chemistry | $37,500 | Academic merit & research potential |
| Scholarship for Space Plasma, Astronomy and Astrophysics | $4,000 | Application |
(All information is collected from ANU official website)
| (go to University info page) |
| (go to Honors info page) |
| (go to Undergraduate info page) |
| (go to Graduate coursework info page) |
| (go to Graduate research info page) |